IT_电子_通讯_高科行业杂志_善达媒体资源
2012-10-31 09:43:04
以下善达公关主要列举了一些在IT、电子、通讯、高科行业与善达公关合作频繁的杂志。
类别 | 名称 | 发行量 | 受众 |
IT.电子.通讯.高科 | 《IT经理世界》 | 12.4万 | 国家大、中型企业的决策层、跨国公司的CEO、新兴产业的创业家、各级政府官员和研究机构专家学者。这是一批拥有高知识水平、高生活水准的社会精英阶层。 |
《IT时代周刊》 | 17.5万 | 企业的CEO、CIO、CFO以及关注新经济的有识之士 | |
《世界电子元器件》 | 3.6万 | 电子行业工程设计人员、管理人员、采购人员 | |
《微型计算机》 | 30万 | 以电脑硬件应用与鉴赏为志趣的一般大众、从事与电脑行业相关的专业人士、以及从事电脑硬件销售和服务的经销代理商 | |
《CHIP新电脑》 | 13.8万 | 大众 | |
《计算机应用文摘》 | 15万 | 教师学生、企事业机关干部、技术人员及电脑主管、电及产品代理及经销商等。 | |
《e-Play电脑游戏新干线》 | 15万 | 喜欢电脑游戏的人 | |
《数字家庭》 | 3万 | 大众 | |
《e制造》 | 3.5万 | 大众 | |
《计算机产品与流通》 | 9万 | 专业行业人士 | |
《无线电》 | 1万 | 行业人士 | |
《数码先锋》 | 20万 | 热爱摄影的人 | |
《网络安全技术与应用》 | 1.5万 | 政府机关、企事业单位、信息中心、保密部门、军队警察机关、金融政券、民航铁路、信息技术科研单位、大专院校师生、信息安全产品厂商、系统集成和网络公司,以及一切关注网络安全人士。 | |
《有线电视技术》 | 3万 | 行业人士 | |
《中国电子商情》 | 3万 | 大众 | |
《新潮电子》 | 15万 | 电脑产品代理及销售人员、教师学生、企业中高层管理人员、工程技术人员、事业机关干部等。 | |
《家用电脑与游戏》 | 18.5万 | 年轻一代 | |
《数字通信世界》 | 20万 | 各级决策与经营管理人员、市场营销及采购人员、科研开发与技术支持人员 | |
《LED技术》 | 6万 | 主要面向LED产品生产商、使用商及相关配套厂商的企业领导者、科研开发者、工程人员、采购人员和行销人员以及行业内上中下游客户发行 | |
《电子系统设计EDC》 | 4万 | 全中国设计工程师群体 | |
《工业仪表与自动化装置》 | 2万 | 大众 | |
《电子竞技》 | 2.2万 | 大众 | |
《中国新技术新产品》 | 5万 | 大众 | |
《电源世界》 | 3万 | 30%的高层管理人员、26%的采购人员、23%的技术人员、10%生产人员 | |
《移动通信》 | 4万 | 行业人士 | |
《中国电源博览》 | 2万 | 行业内人士 | |
《天津科技》 | 2万 | 企事业单位广大科研人员、科技管理工作者 | |
《通讯世界》 | 3.3万 | 各大运营商、企业及组织机构的高级管理人士和技术经理等。 | |
《科技产品博览》 | 26万 | 大众 | |
《环球科学》 | 15万 | 大专以上文化程度的公务员、教师、科技工作者、学生以及广大科学爱好者阅读。 | |
《变频技术应用》 | 1.5万 | 面向企业高层管理人员、技术工程师、采购经理、生产经理、系统集成商、 | |
《通讯商情》 | 2万 | 大众 | |
《光学学报》 | 2万 | 大众 | |
《系统工程与电子技术》 | 1.4万 | 行业内人士 | |
《互联网周刊》 | 2万 | 大众 | |
《半导体技术》 | 2.5万册 | 行业内人士 | |
《科技创业》 | 2万 | 大众 | |
《科技中国》 | 14万 | 国内科技界专业人士、科学家、知识界高层读者 | |
《whenever广东》 | 4万 | 行业内人士 | |
《发明与创新》 | 6万 | 百姓大众 | |
《国际电子变压器》 | 5万 | 行业内人士 | |
《国外电子元器件》 | 3万册 | 电子产品的新品设计人员,旨在把国内外最新的、最先进的元器件介绍给广大的设计人员 | |
《数码时尚》 | 23万册 | 数码爱好者 | |
《计算机安全》 | 8万 | 行业内的人士 | |
《电脑爱好者》 | 45万 | 公司和企事业职员及在校学生 | |
《电脑商情报·家用电脑》 | 45万 | 电脑爱好者 | |
《电声技术》 | 4万 | 行业内人士 | |
《电视技术》 | 2万 | 行业内人士 | |
《数字时代》 | 3万 | 大众 | |
《中国激光》 | 4万 | 大众 | |
《电力电子技术》 | 2万 | 企业高级管理人员、 销售人员、开发设计人员及高校师生等 | |
《激光与光电子学进展》 | 6万 | 行业内人士 | |
《中国科技论坛》 | 1万 | 自然科学和社会科学研究人员、企业和经营人员、大专院校师生和其他一切关心“科教兴国”的广大读者 | |
《中国科技产业》 | 2.5万 | 大众 | |
《电子采购》 | 7万 | 企业采购人员 | |
《数码世界》 | 3万 | 大众 | |
《翼》 | 1万 | 厦门电信大客户,即厦门各大企事业单位的高层领导及IT事业部、综合主管或业务运营部主管;并作为中国电信内部交流刊物。 | |
《中国新通信》 | 3万 | 中国通信信息业(各大通信运营商各级管理层,设备制造商、信息服务提供商、政府及通信科研等相关领域的管理层)CEO和CIO | |
《中国仪器仪表》 | 4万 | 从事机械电子、石油化工、冶金、电力、通信、环保、仪器仪表、航空航天、市政建设、农业、食品加工、纺织、轻工、交通、建筑、军工、计算机等行业的研发、设计、工程技术、管理、制造、使用、检定、市场推广人员和用户部门。 | |
《数字通信》 | 28万册 | 数字通信 | |
《电子信息材料》 | 0.5万 | 政府部门、电子材料企业、电子元器件企业、电子设备厂商、集成电路制造/封装企业、电子信息产品厂家、科研院所、大专院校等 | |
《网络传播》 | 5万 | 新闻网站、政府电子政务网站、企业电子商务网站、教育网站法人、管理人员、采编人员 | |
《仪表技术》 | 3万 | 从事仪器仪表工作的工程技术人员和技术工人,仪器仪表的使用者、维修者,计量工作者,营销人员和大专院校师生。 | |
《中国移动通信》 | 1万 | 运营商总部总裁(总经理)、董事长、副总裁(副总经理),市场部、数据部、网络部、计划采购部以及研发部门的主要负责人等 | |
《工业控制计算机》 | 2万 | 读者群涵盖电力、机械、石化、冶金、交通、通信、轻工、医药、智能建筑、仪器仪表等多个领域 | |
《iM家庭电子》 | 18万 | 公司中层管理人员、公司职员 |
更多精彩,欢迎与我们联系:021-60513666
我们相信:只有专注,才能专业!