工商金融经济行业_报纸_善达媒体资源
2012-10-30 10:23:58
以下善达公关主要列举了一些一线城市与善达公关合作频繁的工商金融经济行业的报纸媒体。
行业 | 名称 | 发行量 | 地区 | 简介 |
工商金融经济 | 第一财经日报 | 80万 | 上海 | 《第一财经日报》是由上海文广新闻传媒集团、北京青年报社、广州日报报业集团三家重量级传媒机构共同打造的,中国首张跨地区的,建立在广播、电视和报业三大媒体平台上的财经类日报。读者为商界领袖、管理精英、金融投资专业人士、政策制定者和经济工作管理者、创业家、相关知识界。 |
环球时报 | 200万 | 北京、上海 | 2005年在全国单期发行量达到200万份,蝉联中国500最具价值品牌。2006年《环球时报》改为日报,上海地区总发行量突破30万份。2006年《环球时报》一周五刊 | |
21世纪经济报道 | 48.6万份 | 广州市 | 2001年1月1日,《21世纪经济报道》正式创刊,向全国发行,开创财经媒体新时代。 2001年11月,《21世纪经济报道》由32版扩增至40版。 | |
东方早报 | 15万份 | 上海市 | 《东方早报》2003年7月7日创刊于上海,在苏浙沪三地同步发行。它由上海文汇新民联合报业集团主管、主办,是一份立足上海、辐射长江三角洲、面向全国的财经类综合性日报。 | |
中国经营报 | 68万份 | 北京市 | 创立于1985年的中国经营报社,以高度的使命感审视中国经济的发展历程,以负责任的新闻敏感度见证历史,经营未来。 中国经营报社服务于中国的商务管理阶层,为读者提供全方位的资讯产品。 | |
重庆商报 | 20万份 | 重庆市 | 《重庆商报》经国家新闻出版署批准,由重庆新闻中心主管主办,于1997年1月1日正式创刊,国内统一刊号:CN50-004。 | |
上海商报 | 15万份 | 上海市 | 《上海商报》是中共上海市委财贸工作委员会和上海市人民政府财贸办公室联合主办的经济专业报,1985年10月3日创刊。初期为对开4版,周报。1987年7月改为每周2期。1992年1月起增为每周3期。 | |
每日经济新闻报 | 10万份 | 上海市 | 第一份由新闻出版总署批准的新型财经类日报。 第一份服务“企业人”为主的财经类日报。读者为企业经营管理人员和包括投资者、经济官员、经济专家 | |
上海证券报 | 80万份 | 上海市 | 《上海证券报》由新华通讯社主办,是新中国第一张以提供权威证券专业资讯为主的全国性财经类日报,是中国证监会指定披露上市公司信息报纸和中国保监会指定披露保险信息报纸。目前每天常规的出版数为对开20版,读者广大投资者、上市公司和大型集团公司的管理层,证券公司、基金公司、银行、保险公司、外资金融机构和各类中介机构的管理者和从业人员,政府官员、专家学者以及境外财经媒体和研究机构 | |
国际金融报 | 8万 | 北京、上海等 | 报宗旨立足于中国及亚洲最具增长潜力的经济与金融中心上海,以全球化视野,向处于事业发展和财富积累上升阶段的读者提供准确、及时、有价值的综合财经新闻和金融市场资讯。读者为党政机关、高学历人群 | |
上海金融报 | 10万 | 上海 | 《上海金融报》创刊于1992年7月,是一份面向全国公开发行的金融类专业财经媒体,在全国金融专业媒体中处于强势地位。报纸立足上海,辐射长三角地区,面向全国经济发达城市,读者为金融机构员工及投资理财人士 | |
天天证券 | 6万 | 上海市 | 《天天证券》是一份面向广大金融证券投资者的专业性报纸,目前也是全国唯一一份面向中小投资者的证券日报,每日16 版,以" 发布行业信息,反映市场动态,研究市场风云,指导市民投资" 为办报宗旨 | |
成都商报 | 60万份 | 成都 | 《成都商报》是一张综合性城市市民生活日报,由成都日报报业集团主管主办,目前是西部地区发行量和影响力最大的主流媒体。日发行量稳定60万份,最高发行量78万份 |
更多精彩,欢迎与我们联系:021-60513666
我们相信:只有专注,才有专业!
最新文章